biebertal:fellingshausen:vereine:turn_und_sportverein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| biebertal:fellingshausen:vereine:turn_und_sportverein [2023/12/25 14:59] – admin | biebertal:fellingshausen:vereine:turn_und_sportverein [2023/12/25 15:07] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ^ Jahr ^ Termin ^ | ^ Jahr ^ Termin ^ | ||
| - | | Februar | + | | Februar |
| | 1908 | 3. Bundesturnfest des Lahn Dünsberg Turnverbandes in Fellingshausen, | | 1908 | 3. Bundesturnfest des Lahn Dünsberg Turnverbandes in Fellingshausen, | ||
| | 1908 bis 1928 | Teilnahme an regionalen und überregionalen Turnfesten | | 1908 bis 1928 | Teilnahme an regionalen und überregionalen Turnfesten | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| | 1972 bis 1974 | Bau des neuen Sportlerheimes: | | 1972 bis 1974 | Bau des neuen Sportlerheimes: | ||
| | 1976 | Aufschotterung des Sportplatzes und neue Drainage durch die Gemeinde Biebertal - Kosten hierfür 50.000,- DM | | | 1976 | Aufschotterung des Sportplatzes und neue Drainage durch die Gemeinde Biebertal - Kosten hierfür 50.000,- DM | | ||
| - | | | + | | 1979 bis 1980 |
| - | | | + | | Juni 1980 |
| - | | | + | | September 1980 |
| - | | | + | | 1987 |
| - | | | + | | 1988 |
| - | | | + | | 1991 |
| - | | | + | | 1992 |
| - | | | + | | 1995 |
| - | | | + | | 1997 |
| - | | | + | | 1998 |
| - | | | + | | 1999 |
| - | | | + | | 2000 |
| - | | | + | | 2000 bis 2001 |
| - | | | + | | 2001 |
| - | | | + | | 2002 |
| - | | | + | | seit 2003 |
| - | | | + | | 2004 |
| - | | | + | | 2005 |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| ===== Quelle ===== | ===== Quelle ===== | ||
biebertal/fellingshausen/vereine/turn_und_sportverein.1703516396.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/12/25 14:59 von admin