biebertal:rodheim:vereine:skg_rodheim
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
biebertal:rodheim:vereine:skg_rodheim [2023/12/25 21:10] – angelegt admin | biebertal:rodheim:vereine:skg_rodheim [2023/12/25 21:12] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Vereinsgeschichte der SKG ROdheim von 1888 e.V. ===== | ===== Vereinsgeschichte der SKG ROdheim von 1888 e.V. ===== | ||
+ | |||
(aus Festschrift zum 100-jährigen Vereinsjubiläum) | (aus Festschrift zum 100-jährigen Vereinsjubiläum) | ||
Nachdem sich bereits seit einiger Zeit eine Handvoll junger Rodheimer Bürger für die Idee des Turnens und des Sports begeisterte und auf privater Ebene mit sportlichen Übungen befasste, beschlossen im Sommer des Jahres 1888 die Herren | Nachdem sich bereits seit einiger Zeit eine Handvoll junger Rodheimer Bürger für die Idee des Turnens und des Sports begeisterte und auf privater Ebene mit sportlichen Übungen befasste, beschlossen im Sommer des Jahres 1888 die Herren | ||
- | Sell, Philipp | + | Sell, Philipp Maxeimer, Heinrich Michael, Karl Schmidt, Wilhelm Schmidt, Konrad Keller, Heinrich Schmidt, Ludwig (verstorben 1963) |
- | Maxeimer, Heinrich | + | |
- | Michael, Karl | + | |
- | Schmidt, Wilhelm | + | |
- | Schmidt, Konrad | + | |
- | Keller, Heinrich | + | |
- | Schmidt, Ludwig (verstorben 1963) | + | |
die Gründung eines Vereins, der dann im November d.J. den Namen erhielt: | die Gründung eines Vereins, der dann im November d.J. den Namen erhielt: | ||
Zeile 41: | Zeile 36: | ||
Zu dieser Zeit unterhielt man folgende Sparten: | Zu dieser Zeit unterhielt man folgende Sparten: | ||
+ | |||
* Turnen – mit Jugend-, Männer- und Frauen-Riegen | * Turnen – mit Jugend-, Männer- und Frauen-Riegen | ||
* Handball – mit Männermannschaften im Feldhandball | * Handball – mit Männermannschaften im Feldhandball | ||
Zeile 73: | Zeile 69: | ||
Die erweiterten Aktivitäten des Vereins, die verbesserten technischen und räumlichen Voraussetzungen sowie das gesteigerte Bedürfnis vieler Menschen nach gesunder, sinnvoller Freizeitgestaltung musste zwangsläufig eine Ausweitung des Vereins nach sich ziehen. Die Mitgliederzahl entwickelte sich seit 1960 wie folgt | Die erweiterten Aktivitäten des Vereins, die verbesserten technischen und räumlichen Voraussetzungen sowie das gesteigerte Bedürfnis vieler Menschen nach gesunder, sinnvoller Freizeitgestaltung musste zwangsläufig eine Ausweitung des Vereins nach sich ziehen. Die Mitgliederzahl entwickelte sich seit 1960 wie folgt | ||
- | Jahr 1960 1970 1980 1988 | + | | Jahr | Mitgliederzahl |
- | + | | 1960 | 400 | | |
- | Mitgliederzahl 400 750 1000 ca. 1200 | + | | 1970 | 750 | |
+ | | 1980 | 1000 | | ||
+ | | 1988 | ca. 1200 | | ||
Das Betätigungsfeld der SKG 1888 e.V. Rodheim erstreckt sich im Jubiläumsjahr auf die nachfolgenden Sparten: | Das Betätigungsfeld der SKG 1888 e.V. Rodheim erstreckt sich im Jubiläumsjahr auf die nachfolgenden Sparten: | ||
Zeile 87: | Zeile 85: | ||
Spartenübergreifend besteht seit vielen Jahren eine sehr rührige Karnevals-Abteilung, | Spartenübergreifend besteht seit vielen Jahren eine sehr rührige Karnevals-Abteilung, | ||
+ | |||
+ |
biebertal/rodheim/vereine/skg_rodheim.1703538644.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/12/25 21:10 von admin